8月17日乌克兰超,波列西耶主场1比2负于卢甘斯克黎明。客队上半场率先破门,主队下半场扳平后又被对手再度超出,比分未再改变。
波列西耶控球率占优,但射正次数少于对手。卢甘斯克黎明反击效率更高,从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 波列西耶 | 1 : 2 | 卢甘斯克黎明 |
| 2026-05-18 | 卢甘斯克黎明 | 0 : 0 | 波列西耶 |
| 2025-11-30 | 波列西耶 | 2 : 0 | 卢甘斯克黎明 |
| 2025-05-17 | 卢甘斯克黎明 | 0 : 1 | 波列西耶 |
| 2024-11-25 | 波列西耶 | 1 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 2024-05-05 | 波列西耶 | 1 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 2023-10-28 | 卢甘斯克黎明 | 0 : 1 | 波列西耶 |
| 2022-07-26 | 卢甘斯克黎明 | 5 : 3 | 波列西耶 |
8月17日乌克兰超,波列西耶主场1比2负于卢甘斯克黎明。客队上半场率先破门,主队下半场扳平后又被对手再度超出,比分未再改变。
波列西耶控球率占优,但射正次数少于对手。卢甘斯克黎明反击效率更高,从客场带走三分。