萨卡特卡斯矿工8月1日在主场以3比1击败特拉斯卡拉。主队上半场建立两球优势,特拉斯卡拉在下半场追回一球,但矿工随即再入一球锁定比分。
全场比赛结束,萨卡特卡斯矿工拿到三分,特拉斯卡拉未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 3 : 1 | 特拉斯卡拉 |
| 2026-01-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 4 : 1 | 特拉斯卡拉 |
| 2025-08-03 | 特拉斯卡拉 | 1 : 1 | 萨卡特卡斯矿工 |
| 2025-02-09 | 特拉斯卡拉 | 3 : 3 | 萨卡特卡斯矿工 |
| 2024-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 1 : 0 | 特拉斯卡拉 |
| 2024-04-11 | 特拉斯卡拉 | 0 : 2 | 萨卡特卡斯矿工 |
| 2023-08-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 5 : 1 | 特拉斯卡拉 |
| 2023-01-17 | 特拉斯卡拉 | 1 : 2 | 萨卡特卡斯矿工 |
萨卡特卡斯矿工8月1日在主场以3比1击败特拉斯卡拉。主队上半场建立两球优势,特拉斯卡拉在下半场追回一球,但矿工随即再入一球锁定比分。
全场比赛结束,萨卡特卡斯矿工拿到三分,特拉斯卡拉未能从客场带走积分。