2026年8月2日,乌克兰超级联赛一场比赛中,埃皮森特杜纳伊夫齐主场3-0击败奥博隆-布罗瓦尔。主队攻入三球,客队未能破门。比分定格在3-0。
埃皮森特杜纳伊夫齐全取三分,奥博隆-布罗瓦尔空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 3 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 2026-05-09 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 2 : 2 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2025-11-07 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 1 : 2 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
| 2025-07-22 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 1 : 1 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2024-07-14 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 2 : 4 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2023-05-06 | 奥博隆-布罗瓦尔 | 2 : 1 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 |
| 2023-04-08 | 埃皮森特杜纳伊夫齐 | 0 : 0 | 奥博隆-布罗瓦尔 |
2026年8月2日,乌克兰超级联赛一场比赛中,埃皮森特杜纳伊夫齐主场3-0击败奥博隆-布罗瓦尔。主队攻入三球,客队未能破门。比分定格在3-0。
埃皮森特杜纳伊夫齐全取三分,奥博隆-布罗瓦尔空手而归。