墨甲第4轮,坎昆主场0比2不敌莱昂内斯内格罗斯。客队上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。坎昆全场进攻乏力,未能改写比分。
莱昂内斯内格罗斯凭借这场胜利全取三分,坎昆则继续在积分榜下游徘徊。终场哨响,比赛结束。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 坎昆 | 0 : 2 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2026-04-19 | 莱昂内斯内格罗斯 | 1 : 2 | 坎昆 |
| 2025-11-09 | 坎昆 | 0 : 1 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2025-02-23 | 莱昂内斯内格罗斯 | 1 : 0 | 坎昆 |
| 2024-09-07 | 坎昆 | 0 : 1 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2024-02-09 | 莱昂内斯内格罗斯 | 2 : 0 | 坎昆 |
| 2023-10-06 | 坎昆 | 2 : 0 | 莱昂内斯内格罗斯 |
| 2023-01-12 | 坎昆 | 2 : 2 | 莱昂内斯内格罗斯 |
墨甲第4轮,坎昆主场0比2不敌莱昂内斯内格罗斯。客队上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。坎昆全场进攻乏力,未能改写比分。
莱昂内斯内格罗斯凭借这场胜利全取三分,坎昆则继续在积分榜下游徘徊。终场哨响,比赛结束。